
Chimie
Verrerie - Produits chimiques - appareils
Fioles
Volume (mL) | Emplacement | Qté |
---|---|---|
50 | Armoire 1 | 20 |
100 | Armoire 1 | 15 |
250 | Armoire 1 | 5 |
500 | Armoire 1 | 4 |
1000 | Armoire 1 | 2 |
Béchers
Volume (mL) | Emplacement | Qté |
---|---|---|
50 | Armoire 1 | >5 |
100 | Armoire 1 | 15 |
250 | Armoire 1 | 15 |
Pipettes jaugées
Volume (mL) | Emplacement | Qté |
---|---|---|
5 | Armoire 1 | 5 |
10 | Armoire 1 | 6 |
50 | Armoire 1 | 1 |
Erlenmeyers
Volume (mL) | Emplacement | Qté |
---|---|---|
250 | Armoire 1 | 7 |
500 | Armoire 1 | 5 |
Burettes graduées
Volume (mL) | Emplacement | Qté |
---|---|---|
25 | Armoire 1 | 7 |